Titre : | L'atlas du changement climatique |
Auteurs : | Dan Hooke, Auteur ; Frans Berkhout, Auteur ; Kirstin Dow, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Gallimard jeunesse, 2021 |
Collection : | LES YEUX DE LA DECOUVERTE |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-515054-5 |
Format : | 1 vol. (95 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "les causes et les conséquences", "toutes les solutions pour agir". Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Climat ; Changements ; Ouvrages pour la jeunesse ; Documentaires : sciences et techniques |
Résumé : | Une synthèse sur le changement climatique à travers de nombreuses cartes et des chiffres exposant les causes humaines et les conséquences de l'effet de serre et de l'empreinte carbone. L'importance de la transition écologique est démontrée et accompagnée de solutions pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles mais aussi modifier les modes de production et de consommation. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |