| Titre : | Mathématiques, statistique et informatique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Onisep, 04/2021 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-01554-7 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Les débouchés sont étonnament variés et ne cessent de créer de nouveaux métiers : cryptographie, robotique, data science, éducation etc... |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 7347 | ARCHIVES | Non conforme | CDI | Onisep | Libre accès Disponible |


