Titre : | Une carte par jour; Découvrir le monde en un clin d'oeil |
Auteurs : | Frank Tétart, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : Autrement, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-5157-6 |
Format : | 380 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | atlas (document) ; étude géopolitique |
Résumé : | 365 cartes pour comprendre de façon ludique l'histoire, l'économie, la géopolitique, les grandes questions de société, l'environnement .... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7075 | 910 TET | Livres | CDI | Onisep | Libre accès Disponible |